【導(dǎo)讀】財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部、科技部四部門(mén)27日對(duì)外發(fā)布公告稱(chēng),對(duì)購(gòu)置的新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅。那么免征購(gòu)置稅汽車(chē)名單有哪些?去年12月31日之前已列入目錄的新能源汽車(chē),對(duì)其免征車(chē)輛購(gòu)置稅政策繼續(xù)有效。
一、根據(jù)《
中華人民共和國(guó)車(chē)輛購(gòu)置稅暫行條例
》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第294號(hào))第九條規(guī)定:“車(chē)輛購(gòu)置稅的免稅、減稅,按照下列規(guī)定執(zhí)行:(一)外國(guó)駐華使館、領(lǐng)事館和國(guó)際組織駐華機(jī)構(gòu)及其外交人員自用的車(chē)輛,免稅;(二)中國(guó)人民解放軍和中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)列入軍隊(duì)武器裝備訂貨計(jì)劃的車(chē)輛,免稅;(三)設(shè)有固定裝置的非運(yùn)輸車(chē)輛,免稅;(四)有國(guó)務(wù)院規(guī)定予以免稅或者減稅的其他情形的,按照規(guī)定免稅或者減稅。”
二、根據(jù)《
車(chē)輛購(gòu)置稅征收管理辦法
》(國(guó)家稅務(wù)總局令第33號(hào))第二條規(guī)定:“車(chē)輛購(gòu)置稅的征稅、免稅、減稅范圍按照車(chē)輛購(gòu)置稅條例的規(guī)定執(zhí)行。”
三、根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于防汛專(zhuān)用等車(chē)輛免征車(chē)輛購(gòu)置稅的通知》(財(cái)稅〔2001〕39號(hào))規(guī)定:“經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),對(duì)下列車(chē)輛免征車(chē)輛購(gòu)置稅:一、防汛部門(mén)和森林消防部門(mén)用于指揮、檢查、調(diào)度、報(bào)汛(警)、聯(lián)絡(luò)的由指定廠家生產(chǎn)的設(shè)有固定裝置的指定型號(hào)的車(chē)輛(以下簡(jiǎn)稱(chēng)防汛專(zhuān)用車(chē)和森林消防專(zhuān)用車(chē));二、回國(guó)服務(wù)的在外留學(xué)人員用現(xiàn)匯購(gòu)買(mǎi)1輛個(gè)人自用國(guó)產(chǎn)小汽車(chē);三、長(zhǎng)期來(lái)華定居專(zhuān)家進(jìn)口1輛自用小汽車(chē)。防汛專(zhuān)用車(chē)和森林消防專(zhuān)用車(chē)的型號(hào)和配置數(shù)量、流向,每年由財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局共同下達(dá)。車(chē)輛注冊(cè)登記地車(chē)輛購(gòu)置稅征收部門(mén)據(jù)此辦理免征車(chē)輛購(gòu)置稅手續(xù)。”
四、根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于農(nóng)用三輪車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅的通知》(財(cái)稅〔2004〕66號(hào))規(guī)定:“自2004年10月1日起對(duì)指標(biāo)為:柴油發(fā)動(dòng)機(jī),功率不大于7.4kw,載重量不大于500kg,最高車(chē)速不大于40km/h,三個(gè)車(chē)輪的農(nóng)用三輪車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅。”
五、根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于城市公交企業(yè)購(gòu)置公共汽電車(chē)輛免征車(chē)輛購(gòu)置稅的通知》(財(cái)稅〔2012〕51號(hào))規(guī)定:“一、對(duì)城市公交企業(yè)自2012年1月1日起至2015年12月31日止購(gòu)置的公共汽電車(chē)輛,免征車(chē)輛購(gòu)置稅。”
六、根據(jù)《
財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 工業(yè)和信息化部關(guān)于免征新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅的公告
》(財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 工業(yè)和信息化部公告2014年第53號(hào))規(guī)定:“一、自2014年9月1日至2017年12月31日,對(duì)購(gòu)置的新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅。二、對(duì)免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē),由工業(yè)和信息化部、國(guó)家稅務(wù)總局通過(guò)發(fā)布《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《目錄》)實(shí)施管理。”
一、乘用車(chē)
二、客車(chē)
| 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ6123EVCA-42 | 480 | 12000/12450 | 2086 | 304 |
| BJ6805EVCA-19 | 220 | 6900/7100 | 652 | 92 | |
| BJ6105EVCA-27 | 250 | 10600/11000/ | 1162 | 168 | |
| 11400 | |||||
| BJ6105EVCA-26 | 210 | 10400/10800/ | 960 | 136 | |
| 11200 | |||||
| BJ6851EVCA-17 | 285 | 8400/8700 | 1162 | 168 | |
| BJ6117EVUA-5 | 285 | 11200/11450 | 1308 | 162 | |
| BJ6105EVCA-28 | 370/408 | 11000/11600/ | 1536/1728 | 219/250 | |
| 12000 | |||||
| BJ6805EVCA-18 | 235 | 6900/7100 | 780 | 111 | |
| BJ6123EVCA-43 | 210 | 11300/11800 | 960 | 136 | |
| BJ6851EVCA-18 | 260 | 8400/8700 | 979/1000 | 141 | |
| BJ6851EVCA-19 | 204 | 8200/8500 | 652 | 92 | |
| BJ6105EVCA-29 | 510 | 11350/11900/ | 2146 | 304 | |
| 12350 | |||||
| BJ6802EVUA-7 | 240 | 7700/8170 | 872 | 108 | |
| 大漢汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CKY6105BEVG | 250 | 10500;10800 | 1284 | 162 |
| CKY6125BEVG | 210 | 11300;11850 | 1171 | 138 | |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | EQ6800CACBEV8 | 250/310 | 6000/6200 | 760/920 | 92/109 |
| EQ6100CACBEV1 | 320/400 | 10700/11000 | 1484/1744 | 182/216 | |
| EQ6800CACBEV9 | 280/310 | 6140/6380 | 807/895 | 100/110 | |
| 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | GL6851BEV | 210 | 7350 | 808 | 101 |
| GL6101BEV | 235 | 9480 | 1060 | 138 | |
| 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6851BEV25 | 385 | 8600/8200 | 1296 | 187 |
| 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6106BEV32 | 275 | 10800/10400/9900 | 1075 | 157 |
| TEG6106BEV34 | 490 | 11300/11900 | 2118 | 309 | |
| TEG6129BEV09 | 520 | 12450/12850 | 2340 | 334 | |
| TEG6801BEV08 | 220 | 6900/7300 | 648 | 94 | |
| TEG6106BEV33 | 410 | 10400/10900/ | 1632 | 234 | |
| 11300 | |||||
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | JMV6801GRBEV2 | 295 | 7350 | 768 | 109 |
| JMV6801GRBEV3 | 251 | 7230 | 648 | 94 | |
| 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6109GAEVN7 | 445 | 11500/11800 | 1728 | 250 |
| KLQ6800GEVN5 | 280 | 7000/7400/7800 | 780 | 111 | |
| 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL6129BEV55 | 550 | 12400/12800 | 2385 | 339 |
| NJL6809EV1 | 265 | 7100/7300 | 739 | 105 | |
| NJL6100EV1 | 282 | 10500/10900 | 1193 | 169 | |
| NJL6129EV1 | 400 | 11700/12100/ | 1647 | 234 | |
| 12600 | |||||
| NJL6859BEV49 | 520 | 8900/9100 | 1647 | 234 | |
| NJL6100BEV55 | 560 | 12000/12650 | 2128 | 301 | |
| NJL6680BEV28 | 420 | 5935/6235/6535 | 1064 | 151 | |
| 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | WD6815BEV1 | 210 | 6950/7100 | 722±20 | 92 |
| WD6105BEV12 | 260 | 10500 | 1146±30 | 147 | |
| 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ6110BGBEVL6 | 225 | 10700 | 963 | 139 |
| XMQ6802AGBEVL9 | 280 | 7000/7400/7800 | 780 | 111 | |
| XMQ6106AGBEVL16 | 460 | 10800/11400/ | 2086 | 304 | |
| 12000 | |||||
| XMQ6106AGBEVL17 | 340 | 10400/11000/11600 | 1536 | 219 | |
| 山東沂星電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | SDL6100EVG5 | 300 | 10500 | 1449 | 167 |
| 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6108ABEVW1 | 290 | 10900 | 1178 | 170 |
| SLK6109USBEVW | 295 | 10300/10700 | 1162 | 168 | |
| 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6109UBEVW3 | 385/385 | 10700/11300 | 1536 | 219 |
| SLK6129UBEVW1 | 355 | 11600 | 1728 | 250 | |
| SLK6859UBEVW1 | 300 | 8500/9000 | 995 | 144 | |
| SLK6949UBEVN1 | 530 | 10300 | 1958 | 283 | |
| SLK6109UBEVW5 | 440 | 10700/11300 | 1728 | 250 | |
| SLK6109UBEVW7 | 550 | 10700/11300 | 2130 | 314 | |
| SLK6819UBEVW1 | 235 | 7600/7950 | 768 | 109 | |
| SLK6109UBEVW1 | 295/295 | 10300/10700 | 1162 | 168 | |
| SLK6819UBEVW5 | 310 | 7600/7950 | 995 | 144 | |
| SLK6819UBEVW3 | 260/260 | 7600/7950 | 840 | 121 | |
| 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | SXC6110GBEV10 | 455 | 12150 | 2400 | 295 |
| SXC6810GBEV | 323 | 8210 | 995 | 144 | |
| 沈陽(yáng)華龍新能源汽車(chē)有限公司 | SKC6120EVGH | 300 | 12000/12400 | 1822 | 177 |
| SKC6810EVGF | 330 | 6100/6350 | 1171 | 116 | |
| SKC6100EVGF | 300 | 8500/9000 | 1208 | 142 | |
| 濰柴(揚(yáng)州)亞星新能源商用車(chē)有限公司 | YBL6811GBEV | 325 | 4250 | 796 | 94 |
| 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司 | JK6106GBEVQ4 | 290 | 10150 | 1130 | 162 |
| 中通客車(chē)控股股份有限公司 | LCK6108EVGM6 | 270 | 9800/10300 | 1185 | 166 |
| LCK6809EVG3A2 | 290 | 7250/6850/6500 | 792 | 113 | |
| LCK6809EVG3D1 | 255 | 7250/6850/6500 | 684 | 97 | |
| LCK6809EVG3D3 | 335 | 7500/7100/6700 | 930 | 131 | |
| LCK6108EVGM5 | 460 | 10700/11200 | 1860 | 262 | |
| LCK6108EVG18 | 290 | 10300/9800 | 1162 | 168 | |
| LCK6809EVG3A1 | 251 | 7250/6850/6500 | 648 | 94 | |
| LCK6809EVG3A3 | 345 | 7500/7100/6700 | 947 | 136 | |
| 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | CDL6100URBEV6 | 280 | 9800 | 1338 | 173 |
三、專(zhuān)用車(chē)
| 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
| 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC5041XXYEV1 | 425 | 3150 | 748±20 | 97 |
| HFC5031XXYEV1 | 300 | 2070 | 510 | 62 | |
| 安徽鑫盛汽車(chē)制造有限公司 | AXS5020XXYBEV | 200 | 1160 | 290 | 30 |
| 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD5040XXYBEV1 | 355 | 3000 | 601 | 84 |
| 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CGC5045XXYBEV1Z5 | 336 | 2995 | 748 | 97 |
| CGC5045XXYBEV1Z4 | 305 | 2995 | 692 | 82 | |
| CGC5045XXYBEV5Z1 | 305 | 3090 | 635±5 | 83 | |
| 成都雅駿汽車(chē)制造有限公司 | CTT5045XXYGC2BEV | 320 | 3150 | 660 | 80 |
| 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | LZ5041XXYL2AZBEV | 290 | 3135 | 697 | 88 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | EQ5045XXYTBEV22 | 220 | 2680/2920 | 412 | 59 |
| EQ5045XXYTBEV25 | 255 | 2995 | 660 | 77 | |
| EQ5045XXYTBEV23 | 255 | 2995 | 660 | 77 | |
| EQ5028XXYTBEV3 | 330 | 1400 | 350 | 40 | |
| 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5030XXYFBEV | 245 | 1580 | 341 | 41 |
| DFA5040XXYDBEV | 305 | 2980 | 712 | 84 | |
| DFA5020XXYCBEV | 260 | 1470 | 368 | 42 | |
| 海馬商務(wù)汽車(chē)有限公司 | ZQ5020XXYZC3BEV | 301 | 1435 | 378 | 48 |
| 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | HX5020XXYBEV | 290 | 1410 | 304 | 42 |
| 河南森源重工有限公司 | SMQ5180GQXBEV | 220 | 10100 | 1950 | 194 |
| 河南森源重工有限公司 | SMQ5180TXSBEV | 220 | 12000 | 1950 | 194 |
| SMQ5181TDYBEV | 220 | 10500 | 1950 | 194 | |
| 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | STQ5047XXYNBEV | 420 | 3370 | 704 | 82 |
| 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | HQG5043XXYEV | 275 | 2985 | 660 | 77 |
| 吉利四川商用車(chē)有限公司 | DNC5071XXYBEV01 | 200 | 3450 | 600 | 84 |
| DNC5047XXYBEV03 | 385 | 2960 | 840 | 100 | |
| DNC5077XXYBEV01 | 200 | 3600 | 692 | 82 | |
| 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | JX5043XXYTGD25BEV | 325 | 3250 | 692 | 82 |
| JX5043XXYTG25BEV | 400 | 2805 | 932 | 108 | |
| 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | HKL5020XXYBEV | 225 | 1000 | 240 | 29 |
| 江蘇卡威專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | KWZ5020XLZEV1T | 255 | 1950 | 360 | 49 |
| 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | SQR5026XXYBEVK06 | 256 | 1550 | 339 | 40 |
| SQR5042XXYBEVH16 | 320 | 2995 | 728±5 | 88 | |
| SQR5025XXYBEVK06 | 256 | 1550 | 349 | 40 | |
| SQR5027XXYBEVK06 | 260 | 1550 | 344 | 41 | |
| 山東吉海新能源汽車(chē)有限公司 | JHN5031CDXXYBEV1 | 205 | 1410 | 352 | 39 |
| 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | STJ5025XXYEV6H | 301 | 1280 | 340 | 39 |
| STJ5031XXYEV3 | 205 | 1935 | 380 | 47 | |
| STJ5029XXYEV6 | 278 | 1250 | 280 | 36 | |
| STJ5020XXYEV6C | 301 | 1280 | 335 | 39 | |
| 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | STJ5031XXYEV2 | 200 | 1935 | 375 | 46 |
| STJ5022XXYEV6P | 296 | 1280 | 335 | 38 | |
| STJ5024XXYEV6B | 301 | 1280 | 340 | 39 | |
| 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | SXC5020XXYBEV | 298 | 1450 | 370 | 44 |
| 上汽大通汽車(chē)有限公司 | SH5047XXYZFEVNZ | 295 | 2870 | 668 | 79 |
| 深圳市五洲龍汽車(chē)股份有限公司 | FDG5040XXYEV3 | 290 | 2960 | 660 | 77 |
| FDG5040XXYEV2 | 300 | 2960 | 660 | 80 | |
| 沈陽(yáng)華龍新能源汽車(chē)有限公司 | SKC5080XXYEV1 | 265 | 4700 | 720 | 85 |
| 沈陽(yáng)金杯車(chē)輛制造有限公司 | SY5010XXYDBA-EV1 | 120 | 880 | 96 | 12 |
| 蕪湖寶騏汽車(chē)制造有限公司 | WXS5023XXYBEV05 | 155 | 1293 | 243 | 31 |
| 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | NXG5081XXYBEV | 240 | 3900 | 770±21 | 96 |
| 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | CA5047XXYP40L1BEVA83 | 350 | 2995 | 748±20 | 97 |
| CA5045XXYP40L1BEVA83 | 290 | 2995 | 660±12 | 80 | |
| 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5040ZZZZ3BEV | 290 | 3480 | 408 | 59 |
| YTZ5030TYHZ1BEV | 330 | 2730 | 408 | 59 | |
| YTZ5040TXSZ1BEV | 355 | 3950 | 576 | 82 | |
| YTZ5040ZZZZ2BEV | 310 | 3200 | 408 | 59 | |
| 中汽商用汽車(chē)有限公司(杭州) | ZQZ5041XXYBEV | 300 | 3100 | 880 | 100 |
| ZQZ5040XLCBEV | 300 | 3330 | 600 | 75 | |
| 中通客車(chē)控股股份有限公司 | LCK5049XXYEVH5 | 260 | 2995/3290 | 660 | 77 |
| LCK5048XXYEVH2H | 371 | 2995/3200 | 692 | 82 | |
| LCK5046XXYEVH6 | 310 | 2995 | 770±20 | 86 | |
| 重慶力帆汽車(chē)有限公司 | LF5029XXYEV | 210 | 1310 | 245 | 30 |
| LF5028XXYLEV | 210 | 1270 | 245 | 30 | |
| 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | CRC5030XXYE-LBEV | 225 | 1510 | 359 | 41 |
1、什么是汽車(chē)免征公告?
汽車(chē)免征公告,就是將“汽車(chē)購(gòu)置稅”這一塊費(fèi)用全部免除,不用征收該車(chē)輛購(gòu)置附加稅的一種公告,它是由汽車(chē)生產(chǎn)廠家向國(guó)家工業(yè)信息化部申請(qǐng)的,由原國(guó)家發(fā)改委,現(xiàn)工業(yè)信息化部核準(zhǔn)的汽車(chē)公告中的一種。
2、什么條件可以免征購(gòu)置稅?
符合以下條件的免稅:
a、外國(guó)駐華使館、領(lǐng)事館和國(guó)際組織駐華機(jī)構(gòu)及其外交人員自用的車(chē)輛,免稅。
b、中國(guó)人民解放軍和中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)列入軍隊(duì)武器裝備訂貨計(jì)劃的車(chē)輛,免稅。
c、設(shè)有固定裝置的非運(yùn)輸車(chē)輛,免稅。設(shè)有固定裝置的非運(yùn)輸車(chē)輛是指,挖掘機(jī)、平地機(jī)、叉車(chē)、裝載車(chē)(鏟車(chē))、起重機(jī)(吊車(chē))、推土機(jī)等工程機(jī)械。
d、防汛部門(mén)和森林消防等部門(mén)購(gòu)置的由指定廠家生產(chǎn)的指定型號(hào)的用于指揮、檢查、調(diào)度、防汛(警)、聯(lián)絡(luò)的專(zhuān)用車(chē)輛(以下簡(jiǎn)稱(chēng)防汛專(zhuān)用車(chē)和森林消防專(zhuān)用車(chē)),免稅。
e、回國(guó)服務(wù)的在外留學(xué)人員(以下簡(jiǎn)稱(chēng)留學(xué)人員)購(gòu)買(mǎi)的1輛國(guó)產(chǎn)小汽車(chē),免稅。
f、長(zhǎng)期來(lái)華定居專(zhuān)家(以下簡(jiǎn)稱(chēng)來(lái)華專(zhuān)家)進(jìn)口1輛自用小汽車(chē),免稅。
g、免購(gòu)置稅是針對(duì)新能源汽車(chē),免稅。
3、新能源汽車(chē)什么時(shí)候免征車(chē)輛購(gòu)置稅?
財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部和科技部共同發(fā)布《關(guān)于免征新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅的公告》,公告指出,自2018年1月1日至2020年12月31日,對(duì)購(gòu)置的新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅。
網(wǎng)站聲明:交通違章查詢(xún)網(wǎng)刊載內(nèi)容均來(lái)自當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)或網(wǎng)絡(luò),主要以學(xué)習(xí)交流為目的,包括但不限于問(wèn)題和政策等內(nèi)容,并不意味著認(rèn)同其觀點(diǎn)或真實(shí)性。如涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)將鏈接反饋給我們,核實(shí)后會(huì)盡快處理。
Email:********@qq.com